Nowe procesory Intel Core 13. generacji
Do tej pory w sklepach można było kupić wyłącznie najwydajniejsze jednostki z literą „K” w nazwie i odblokowanym mnożnikiem. Teraz do sklepów trafią modele z zablokowanym mnożnikiem, słabszymi osiągami, ale też mniejszym poborem energii elektrycznej i w niższych cenach. Wszystkie działają z chipsetami Intel B660, Intel B760 oraz droższymi Z690 i Z790.
Cały obecny lineup wygląda następująco:
Model | Rdzenie/wątki (P-/E-Core) |
Taktowanie P-Core | Taktowanie E-Core | Cache L2 + L3 | Kontroler RAM | GPU | OC | TDP (MTP) | Cena |
Core i9-13900K | 24/32 (8/16 + 16/16) |
3,0 – 5,8 GHz | 2,2 – 4,3 GHz | 32 + 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
UHD 770 | TAK | 125 W (253 W) | $589 |
Core i9-13900KF | 24/32 (8/16 + 16/16) |
3,0 – 5,8 GHz | 2,2 – 4,3 GHz | 32 + 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
– | TAK | 125 W (253 W) | $564 |
Core i9-13900 | 24/32 (8/16 + 16/16) |
2,0 – 5,6 GHz | 1,5 – 4,2 GHz | 32 + 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
UHD 770 | – | 65 W (219 W) | $549 |
Core i9-13900F | 24/32 (8/16 + 16/16) |
2,0 – 5,6 GHz | 1,5 – 4,2 GHz | 32 + 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
– | – | 65 W (219 W) | $524 |
Core i7-13700K | 16/24 (8/16 + 8/8) |
3,4 – 5,4 GHz | 2,5 – 4,2 GHz | 24 + 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
UHD 770 | TAK | 125 W (253 W) | $409 |
Core i7-13700KF | 16/24 (8/16 + 8/8) |
3,4 – 5,4 GHz | 2,5 – 4,2 GHz | 24 + 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
– | TAK | 125 W (253 W) | $384 |
Core i7-13700 | 16/24 (8/16 + 8/8) |
2,1 – 5,2 GHz | 1,5 – 4,1 GHz | 24 + 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
UHD 770 | – | 65 W (219 W) | $384 |
Core i7-13700F | 16/24 (8/16 + 8/8) |
2,1 – 5,2 GHz | 1,5 – 4,1 GHz | 24 + 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
– | – | 65 W (219 W) | $359 |
Core i5-13600K | 14/20 (6/12 + 8/8) |
3,5 – 5,1 GHz | 2,6 – 3,9 GHz | 20 + 24 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
UHD 770 | TAK | 125 W (181 W) | $319 |
Core i5-13600KF | 14/20 (6/12 + 8/8) |
3,5 – 5,1 GHz | 2,6 – 3,9 GHz | 20 + 24 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 |
– | TAK | 125 W (181 W) | $294 |
Core i5-13600 | 14/20 (6/12 + 8/8) |
3,7 – 5,0 GHz | 2,0 – 3,7 GHz | 11,5 + 24 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
UHD 770 | – | 65 W (154 W) | $255 |
Core i5-13500 | 14/20 (6/12 + 8/8) |
3,5 – 4,8 GHz | 1,8 – 3,5 GHz | 11,5 + 24 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
UHD 770 | – | 65 W (154 W) | $232 |
Core i5-13400 | 10/16 (6/12 + 4/4) |
2,4 – 4,6 GHz | 1,8 – 3,3 GHz | 9,5 + 20 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
UHD 730 | – | 65 W (148 W) | $221 |
Core i5-13400F | 10/16 (6/12 + 4/4) |
2,4 – 4,6 GHz | 1,8 – 3,3 GHz | 9,5 + 20 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
– | – | 65 W (148 W) | $196 |
Core i3-13100 | 4/8 (4/8 + 0/0) |
3,4 – 4,5 GHz | – | 5 + 12 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
UHD 730 | – | 60 W (89 W) | $134 |
Core i3-13100F | 4/8 (4/8 + 0/0) |
3,4 – 4,5 GHz | – | 5 + 12 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 |
– | – | 60 W (89 W) | $109 |
Nowe procesory mobilne Intel Core 13. generacji
Procesory Intel Core H 13. generacji mają nawet 24 fizyczne rdzenie w przypadku modelu Intel Core i9-13900HX – po raz pierwszy w świecie notebooków. Ich taktowanie sięga 5,6 GHz w trybie Turbo na pojedynczym rdzeniu. Wspierają pamięć DDR5 o taktowaniu do 5600 MHz, łączność Intel Killer Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 i dysponują nieco lepszymi układami graficznymi.
W przypadku Intel Core i9-13900HX firma obiecuje nawet 11-procentowy wzrost wydajności względem Intel Core i9-12900H i moc obliczeniową wyższą od konkurencyjnych układów AMD Ryzen 9 6900HX i Apple M1 Max.
Nowości wchodzą w skład serii HX, H, P oraz energooszczędnej U. Detale na ich temat znajdziecie w poniższych tabelach. Kliknij prawym przyciskiem myszy i otwórz grafikę w nowej karcie, aby powiększyć.
Źródło: Intel
Źródło: Intel
Wszystkie powyższe procesory mają trafić do łącznie ponad 300 modeli laptopów od firm Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer i innych w 2023 roku.
Źródło: Intel